![]() |
|
||||||||||||
Lærkens Cascade Dawn CH 65 | Hazy Dawn CH 45 | Dale Haze S 794 CPS |
Castle Park 7838 CPS | ||
Lærkens Camille EC 299 | Rosenaharley Lavelle CH 8 | |
Majgaardens Cait EC 134 | ||
Hesselholt's Gipsy C 380 | Nicholas Stormy Weather CH 6 | Padraigh of Rosenaharley CH 2 |
Aylesland Summer Shower C 17 | ||
Majgaardens Nicole C 118 | Rosenaharley Mac Milo CH 5 | |
Monkcastle Grey Easter C 50 |
Afkom
Navn | Stam.nr | Reg.nr | Køn | Farve | Kåringskl. | Andre ID'er |
Aabæks Justin | 208333200204047 | Hingst | Skimmel | |||
Hesselholt's Dixie | Hoppe | Skimmel, født musblak | ||||
Aabæks Windie | Hoppe | Skimmel |